Betaaldata voor Wolters Kluwer Nederland
| november 2025 | vrijdag 14 november |
| december 2025 | maandag 15 december |
| januari 2026 | donderdag 15 januari |
| februari 2026 | vrijdag 13 februari |
| maart 2026 | vrijdag 13 maart |
| april 2026 | woensdag 15 april |
| mei 2026 | vrijdag 15 mei |
| juni 2026 | maandag 15 juni |
| juli 2026 | woensdag 15 juli |
| augustus 2026 | vrijdag 14 augustus |
| september 2026 | dinsdag 15 september |
| oktober 2026 | donderdag 15 oktober |
| november 2026 | vrijdag 13 november |
| december 2026 | dinsdag 15 december |
Niet gevonden wat je zocht, neem dan gerust contact op met Pensioenkring Wolters Kluwer.